- Купить в Вашем городе
- Рассчитать стоимость доставки
- Сравнить
-
Нет в наличии
Тип аккумуляторных батарей, технология | Стартерный для мототехники AGM |
Модель | YTZ10S (12V/10Ah) (UTZ10S) |
Ток пуска (-18°С) | 120 А |
Бренд | RUTRIKE |
Емкость за 10 часов разряда (С10) A/h | 10 |
Габариты (мм) Д x Ш x В | 150×84×94 |
Рабочее напряжение (V) | 12 |
Вес (кг) | 2.85 |
Полярность | Прямая (+ -) |
Материал корпуса | ABS |
Гарантия | 12 месяцев |
Страна производства | Китай |
Артикул | 024016 |
Rutrike MOTO AGM - новая серия превосходных стартерных аккумуляторов для мототехники
Серия стартерных аккумуляторов Rutrike MOTO AGM Lead Acid - сочетание высокого качества и доступной цены!
Характеристики наших аккумуляторных батарей рассчитаны на запуск моторов в условиях российской эксплуатации, с капризным климатом и высокими нагрузками.
Аккумуляторы MOTO AGM Lead Acid предназначены для запуска моторов различных типов мотоциклетной техники
- Мотоциклов
- Мопедов
- Скутеров
- Гидроциклов
- Снегоходов
- Мотоблоков
Все стартерные AGM аккумуляторные батареи от Rutrike готовы к эксплуатации, поскольку залиты и активированы на производстве.
За счёт технологии AGM и герметичного дизайна, аккумулятор можно использовать в любом положении, кроме перевёрнутого.
Аккумуляторная батарея Rutrike YTZ10S (12V/10Ah) (UTZ10S, CT 1210.1, MT 12-10-A)
Стартерный AGM аккумулятор Rutrike YTZ10S обладает превосходными эксплуатационными характеристиками!
Пусковой ток аккумулятора: 120 Ампер, емкость - 8,6 А/ч
Габариты 150 х 86 х 94 мм
Прямая полярность
Подходит для большого количества моделей различной мотоциклетной техники от множества производителей.
Аккумулятор подходит для моделей техники:
Квадроциклы
Yamaha | 350 | YFM35R Raptor | 2004 - 2013 | YTZ10S |
Мотоциклы
Aprilia | 1000 | RSV4 R, Factory | 2009 - 2015 | YTZ10S |
Aprilia | 1000 | RSV4 R, Factory | 2009 - 2016 | YTZ10S |
BMW | 650 | G560 X, Challenge, Country, Moto | 2006 - 2009 | YTZ10S |
BMW | 1000 | HP4 (w/ alarm system) | 2013 - 2014 | YTZ10S |
BMW | 1000 | S1000R | 2014 - 2017 | YTZ10S |
BMW | 1000 | S1000RR | 2009 - 2013 | YTZ10S |
BMW | 1000 | S1000RR DWA | 2014 - 2016 | YTZ10S |
BMW | 1000 | S1000XR DWA | 2016 | YTZ10S |
Honda | 1000 | CB1000R | 2009 - 2018 | YTZ10S |
Honda | 500 | CB500X, F | 2013 - 2018 | YTZ10S |
Honda | 650 | CB650F, FA | 2018 | YTZ10S |
Honda | 650 | CB650R, RA | 2019 | YTZ10S |
Honda | 650 | CB650R, RA | 2019 - 2020 | YTZ10S |
Honda | 650 | CB650R, RA | 2019 - 2021 | YTZ10S |
Honda | 919 | CB900F (919) | 2002 - 2006 | YTZ10S |
Honda | 1000 | CBF1000F | 2009 - 2010 | YTZ10S |
Honda | 1000 | CBR1000RA (ABS) | 2008 - 2018 | YTZ10S |
Honda | 1000 | CBR1000RA (ABS) | 2008 - 2019 | YTZ10S |
Honda | 1000 | CBR1000RR | 2004 - 2007 | YTZ10S |
Honda | 500 | CBR500R | 2013 - 2018 | YTZ10S |
Honda | 600 | CBR600F4i, 600RR | 2001 - 2016 | YTZ10S |
Honda | 600 | CBR600RR, RA | 2005 - 2019 | YTZ10S |
Honda | 600 | CBR600RR, RA | 2005 - 2021 | YTZ10S |
Honda | 650 | CBR650F | 2014 - 2018 | YTZ10S |
Honda | 650 | CBR650F, RA | 2014 - 2020 | YTZ10S |
Honda | 929 | CBR929RR, RE | 2000 - 2001 | YTZ10S |
Honda | 954 | CBR954RR | 2002 - 2003 | YTZ10S |
Honda | 600 | VT600C, CD Shadow Deluxe | 2004 - 2007 | YTZ10S |
Husqvarna | 693 | 701 Enduro, Supermoto | 2016 - 2019 | YTZ10S |
Husqvarna | 693 | 701 Enduro, Supermoto | 2016 - 2020 | YTZ10S |
Kawasaki | 650 | Ninja 650, ABS | 2017 - 2019 | YTZ10S |
Kawasaki | 1000 | Ninja H2, H2R | 2015 - 2018 | YTZ10S |
Kawasaki | 1000 | Ninja H2, H2R | 2015 - 2019 | YTZ10S |
Kawasaki | 1000 | Ninja H2, H2R | 2015 - 2020 | YTZ10S |
Kawasaki | 1000 | Ninja ZX-10RR | 2017 - 2018 | YTZ10S |
Kawasaki | 1000 | Ninja ZX-10RR | 2017 - 2019 | YTZ10S |
Kawasaki | 650 | Vulcan S ABS, CAFÉ, SE | 2015 - 2019 | YTZ10S |
Kawasaki | 650 | Z650 ABS | 2017 - 2019 | YTZ10S |
Kawasaki | 1000 | ZX10R (non ABS) | 2016 - 2021 | YTZ10S |
Kawasaki | 1000 | ZX10R WITH ABS | 2011 - 2020 | YTZ10S |
KTM | 690 | Duke | 2008 - 2012 | YTZ10S |
KTM | 640 | Duke II, LC4, Adventure | 2003 - 2008 | YTZ10S |
KTM | 690 | Enduro R | 2008 - 2018 | YTZ10S |
KTM | 690 | Enduro R | 2008 - 2020 | YTZ10S |
KTM | 625 | SMC, SXC | 2003 - 2009 | YTZ10S |
KTM | 690 | SMC-R | 2019 - 2020 | YTZ10S |
KTM | 690 | Supermoto, SM R | 2007 - 2013 | YTZ10S |
MV Agusta | 800 | Brutale | 2016 | YTZ10S |
MV Agusta | 910 | Brutale | 2006 - 2009 | YTZ10S |
MV Agusta | 1000 | Brutale 1078RR, 1090 | 2009 - 2016 | YTZ10S |
MV Agusta | 675 | F3, Brutale | 2016 | YTZ10S |
MV Agusta | 1000 | F4 | 2005 - 2016 | YTZ10S |
MV Agusta | 750 | F4, Brutale | 2000 - 2008 | YTZ10S |
Suzuki | 1000 | GSX-R1000, A | 2020 | YTZ10S |
Suzuki | 1000 | GSX-R1000, Z, AL8 | 2017 - 2018 | YTZ10S |
Suzuki | 1000 | GSX-R1000A | 2020 | YTZ10S |
Suzuki | 1000 | GSX-S1000, A, F, FA | 2018 | YTZ10S |
Yamaha | 850 | FJ-09 | 2015 - 2017 | YTZ10S |
Yamaha | 700 | FZ-07 | 2015 - 2017 | YTZ10S |
Yamaha | 850 | FZ-09 | 2014 - 2017 | YTZ10S |
Yamaha | 1000 | FZ-10 | 2017 | YTZ10S |
Yamaha | 800 | FZ8 | 2011 - 2013 | YTZ10S |
Yamaha | 1000 | MT-10 | 2018 - 2020 | YTZ10S |
Yamaha | 1000 | MT-10 | 2018 - 2021 | YTZ10S |
Yamaha | 700 | MT07 | 2018 | YTZ10S |
Yamaha | 700 | MT07 | 2018 - 2020 | YTZ10S |
Yamaha | 700 | MT07 | 2018 - 2021 | YTZ10S |
Yamaha | 900 | MT09 | 2018 | YTZ10S |
Yamaha | 900 | MT09 | 2018 - 2020 | YTZ10S |
Yamaha | 900 | MT09 | 2018 - 2021 | YTZ10S |
Yamaha | 900 | MXT9 Niken | 2019 - 2020 | YTZ10S |
Yamaha | 900 | Tracer | 2019 - 2020 | YTZ10S |
Yamaha | 900 | Tracer 900 GT | 2019 - 2021 | YTZ10S |
Yamaha | 700 | XSR700 | 2018 | YTZ10S |
Yamaha | 700 | XSR700 | 2018 - 2020 | YTZ10S |
Yamaha | 700 | XSR700 | 2018 - 2021 | YTZ10S |
Yamaha | 850 | XSR900 | 2016 - 2017 | YTZ10S |
Yamaha | 850 | XSR900 | 2016 - 2021 | YTZ10S |
Yamaha | 900 | XSR900 | 2016 - 2018 | YTZ10S |
Yamaha | 900 | XSR900 | 2016 - 2020 | YTZ10S |
Yamaha | 700 | XTZ7MB | 2021 | YTZ10S |
Yamaha | 1000 | YZF-R1, M | 2004 - 2014 | YTZ10S |
Yamaha | 600 | YZF-R6 (Excl. R6S) | 2006 - 2016 | YTZ10S |
Скутеры:
Yamaha | 250 | Maxam | 2013 | YTZ10S |
Yamaha | 250 | Morphous | 2006 - 2008 | YTZ10S |
Yamaha | 500 | T-MAX XP500 |
Приглашаем дилеров к сотрудничеству!
Нашу технику можно купить по оптовым ценам. Хотите стать нашим дилером? Звоните по телефону +7 (495) 374-80-62 или переходите на наш портал для оптовых партнёров.
- Комментарии
Перед получением заказа обязательно подтвердите у менеджера наличие товара в нашем магазине!
Адрес нашего магазина: Москва, Складочная ул., д. 1, стр. 5
Режим работы: с 9:00 до 19:00 без выходных.
Тип доставки | Срок доставки | Оплата | Доставка по Москве | Доставка за МКАД |
Обычная доставка заказа стоимостью более 60 000 руб. (кроме грузовых трициклов и техники для склада) | 1–2 дня | Наличными или банковской картой | Бесплатно | 700 руб. + 70 руб./км |
Доставка грузовых трициклов, техники для склада | Бесплатно | до 50 км — бесплатно от 50 км — 2000 руб. + 100 руб./км |
||
Обычная доставка заказа стоимостью более 1 000 руб, но менее 60 000 руб. (запчасти и аксессуары общим весом до 10 кг) (за исключением доставки заказов по дропшиппингу). Для заказов по дропшиппингу по Москве действует только доставка транспортными компаниями. | от 500 руб. | Зона 1 (до 10 км) — 650 руб.
Зона 2 (от 10 до 30 км) — 850 руб. Зона 3 (от 30 до 50 км) — 1300 руб. Зона 4 (от 50 до 100 км) — 2100 руб. |
||
Запчасти и аксессуары общим весом свыше 10 кг и до 20 кг (включая тяговые аккумуляторы) | 1500 руб. | Условия оговариваются индивидуально | ||
Точно ко времени | 1000 руб. | |||
Срочная доставка при заказе от 70 000 руб. | В день заказа | Бесплатно! | Бесплатно до 10 км от МКАД Далее — условия оговариваются индивидуально |
Мы не доставляем заказы на сумму менее 1 000 рублей. Такой заказ можно забрать самовывозом в нашем шоуруме.
Доставка любого товара весом свыше 5 кг осуществляется до подъезда.
Техника проходит предпродажную подготовку, настраивается и доставляется в собранном виде. При покупке электровелосипеда вы можете заказать платную упаковку товара.
идеальную модель,
дадим полезные советы,
запишем на тест-драйв.
С вами с 2010 года!